转速 /r(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 /Pa |
温度 /℃ |
功率 /KW |
电动机 | |
型号 | /KW | |||||
960 | 43023 | 863 | 500 | 18.6 | Y280S-6 | 45 |
48577 | 847 | 18.6 | ||||
54130 | 834 | 19.6 | ||||
59684 | 790 | 20.6 | ||||
65230 | 746 | 21.3 | Y280M-6 | 55 | ||
70784 | 673 | 21.8 | ||||
76337 | 600 | 22.3 |
转速 /r(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 /Pa |
温度 /℃ |
功率 /KW |
电动机 | |
型号 | /KW | |||||
960 | 5508 | 272 | 350 | 0.75 | Y112M-6 | 2.2 |
6219 | 267 | 0.75 | ||||
6930 | 263 | 0.79 | ||||
7641 | 249 | 0.83 | ||||
8351 | 235 | 0.86 | Y112M-6 | 2.2 | ||
9062 | 212 | 0.88 | ||||
9773 | 189 | 0.90 | ||||
1450 | 8320 | 623 | 350 | 2.25 | Y132S-4 | 5.5 |
9393 | 613 | 2.40 | ||||
10467 | 599 | 2.50 | ||||
11540 | 572 | 2.66 | ||||
12614 | 535 | 2.75 | Y132S-4 | 5.5 | ||
13687 | 489 | 2.87 | ||||
14761 | 433 | 2.89 |
转速 /r(r/min) |
流量 /(m3/h) |
全压 /Pa |
全压 效率 (%) |
所需 功率 /KW |
电动机 |
联轴器 GB4323-1984 (ST0103) |
地脚螺栓 GB799-1988 (4个) |
螺母 GB6170-1986 (4个) |
垫圈 GB96-1985 (4个) |
|
型号 | /KW | |||||||||
730 | 1675 | 92648 | 79.4 | 71.56 | Y315L1-8 | 90 |
85×95 TL11 130×255 (350-130-80) |
M24×630 | M24 | 24 |
1667 | 104620 | 83.2 | 76.80 | |||||||
1649 | 117220 | 85.7 | 82.62 | |||||||
1606 | 129200 | 87 | 87.43 | |||||||
1532 | 141170 | 86.8 | 91.29 | Y315L2-8 | 110 | |||||
1428 | 153150 | 85.6 | 93.67 | |||||||
1282 | 165750 | 82.8 | 94.16 | |||||||
1115 | 177730 | 79.4 | 91.62 | |||||||
580 | 1055 | 73610 | 79.4 | 35.89 | Y315S-10 | 45 |
80×175 TL11 130×255 (350-130-80) |
M24×630 | M24 | 24 |
1050 | 83125 | 83.2 | 38.52 | |||||||
1039 | 93140 | 85.7 | 41.43 | |||||||
1012 | 102650 | 87 | 43.85 | Y315L-10 | 55 | |||||
965 | 112160 | 86.8 | 45.79 | |||||||
900 | 121680 | 85.6 | 46.98 | |||||||
808 | 131690 | 82.8 | 47.23 | |||||||
703 | 141210 | 79.4 | 45.95 |
品牌: | 运通 |
型号: | W4-73 |
材质: | 不锈钢 |
风机压力: | 中压风机 |
轴功率: | 22 kw |
叶片数: | 1 |
轴长: | 1 |
重量: | 1 kg |